اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۸/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۳,۸۳۴,۵۵۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۶,۱۶۵,۴۴۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۸,۷۳۱,۱۸۷,۱۳۱,۹۳۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۲۰۶,۹۳۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۲۰۵,۴۴۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۲۰۵,۴۴۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۸/۲۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۹/۲۵
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ ]
تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا در خصوص افزودن نماد و تعهدات بازارگردانی شرکت ملی شیمی کشاورز با نماد شملی
[ ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ ]
لیست حاضرین مجمع ساعت ۱۰:۳۰ مورخ ۲۳ آبانماه ۱۴۰۳ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
[ ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ ]
آگهي دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۳صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني اکسير سودا
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | 1,206,934 | 1,205,443 | 1,205,443 | ۰ | ۶۳,۳۹۴ | ۷۳,۸۰۱,۸۰۵ | ۳۵,۸۲۱ | ۴۹,۹۶۷,۲۴۹ | ۲۳,۸۳۴,۵۵۶ | ۲۸,۷۳۱,۱۸۷,۱۳۱,۹۳۸ |
۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | 1,194,563 | 1,193,050 | 1,193,050 | ۰ | ۰ | ۷۳,۷۳۸,۴۱۱ | ۶,۶۸۴ | ۴۹,۹۳۱,۴۲۸ | ۲۳,۸۰۶,۹۸۳ | ۲۸,۴۰۲,۹۲۵,۴۱۲,۹۸۲ |
۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | 1,176,350 | 1,174,856 | 1,174,856 | ۰ | ۰ | ۷۳,۷۳۸,۴۱۱ | ۰ | ۴۹,۹۲۴,۷۴۴ | ۲۳,۸۱۳,۶۶۷ | ۲۷,۹۷۷,۶۳۰,۶۲۴,۸۳۰ |
۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | 1,163,834 | 1,162,356 | 1,162,356 | ۰ | ۰ | ۷۳,۷۳۸,۴۱۱ | ۰ | ۴۹,۹۲۴,۷۴۴ | ۲۳,۸۱۳,۶۶۷ | ۲۷,۶۷۹,۹۵۹,۵۹۵,۳۲۸ |
۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | 1,143,498 | 1,142,053 | 1,142,053 | ۰ | ۰ | ۷۳,۷۳۸,۴۱۱ | ۰ | ۴۹,۹۲۴,۷۴۴ | ۲۳,۸۱۳,۶۶۷ | ۲۷,۱۹۶,۴۶۴,۰۵۵,۴۶۱ |
۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | 1,143,449 | 1,142,003 | 1,142,003 | ۰ | ۹,۲۸۱ | ۷۳,۷۳۸,۴۱۱ | ۰ | ۴۹,۹۲۴,۷۴۴ | ۲۳,۸۱۳,۶۶۷ | ۲۷,۱۹۵,۲۸۴,۵۵۸,۸۰۷ |
۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | 1,143,204 | 1,141,763 | 1,141,763 | ۰ | ۶۳,۹۴۳ | ۷۳,۷۲۹,۱۳۰ | ۹,۴۲۰ | ۴۹,۹۲۴,۷۴۴ | ۲۳,۸۰۴,۳۸۶ | ۲۷,۱۷۸,۹۶۶,۰۲۲,۸۱۳ |
۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | 1,133,212 | 1,131,779 | 1,131,779 | ۰ | ۰ | ۷۳,۶۶۵,۱۸۷ | ۶۲,۴۳۴ | ۴۹,۹۱۵,۳۲۴ | ۲۳,۷۴۹,۸۶۳ | ۲۶,۸۷۹,۶۰۰,۸۳۰,۶۹۷ |
۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | 1,131,418 | 1,129,999 | 1,129,999 | ۰ | ۰ | ۷۳,۶۶۵,۱۸۷ | ۴۲,۱۴۰ | ۴۹,۸۵۲,۸۹۰ | ۲۳,۸۱۲,۲۹۷ | ۲۶,۹۰۷,۸۶۰,۶۷۷,۹۰۳ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | 1,118,038 | 1,116,655 | 1,116,655 | ۰ | ۰ | ۷۳,۶۶۵,۱۸۷ | ۷۰,۵۵۴ | ۴۹,۸۱۰,۷۵۰ | ۲۳,۸۵۴,۴۳۷ | ۲۶,۶۳۷,۱۶۹,۴۲۲,۹۸۳ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | 1,100,258 | 1,098,891 | 1,098,891 | ۰ | ۰ | ۷۳,۶۶۵,۱۸۷ | ۰ | ۴۹,۷۴۰,۱۹۶ | ۲۳,۹۲۴,۹۹۱ | ۲۶,۲۹۰,۹۵۷,۲۹۵,۹۱۴ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | 1,084,833 | 1,083,463 | 1,083,463 | ۰ | ۰ | ۷۳,۶۶۵,۱۸۷ | ۰ | ۴۹,۷۴۰,۱۹۶ | ۲۳,۹۲۴,۹۹۱ | ۲۵,۹۲۱,۸۴۳,۳۶۲,۵۲۹ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | 1,084,778 | 1,083,408 | 1,083,408 | ۰ | ۷۸,۶۲۶ | ۷۳,۶۶۵,۱۸۷ | ۰ | ۴۹,۷۴۰,۱۹۶ | ۲۳,۹۲۴,۹۹۱ | ۲۵,۹۲۰,۵۲۷,۲۰۳,۱۴۷ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | 1,084,314 | 1,082,939 | 1,082,939 | ۰ | ۰ | ۷۳,۵۸۶,۵۶۱ | ۰ | ۴۹,۷۴۰,۱۹۶ | ۲۳,۸۴۶,۳۶۵ | ۲۵,۸۲۴,۱۵۹,۴۰۱,۷۱۷ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | 1,085,762 | 1,084,374 | 1,084,374 | ۰ | ۰ | ۷۳,۵۸۶,۵۶۱ | ۰ | ۴۹,۷۴۰,۱۹۶ | ۲۳,۸۴۶,۳۶۵ | ۲۵,۸۵۸,۳۷۶,۶۷۸,۸۲۳ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | 1,087,095 | 1,085,708 | 1,085,708 | ۰ | ۰ | ۷۳,۵۸۶,۵۶۱ | ۰ | ۴۹,۷۴۰,۱۹۶ | ۲۳,۸۴۶,۳۶۵ | ۲۵,۸۹۰,۱۹۱,۵۷۱,۸۴۹ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | 1,101,574 | 1,100,167 | 1,100,167 | ۰ | ۱۲۳,۹۲۲ | ۷۳,۵۸۶,۵۶۱ | ۱۶,۳۸۸ | ۴۹,۷۴۰,۱۹۶ | ۲۳,۸۴۶,۳۶۵ | ۲۶,۲۳۴,۹۸۸,۸۹۱,۰۲۶ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | 1,109,299 | 1,107,870 | 1,107,870 | ۰ | ۰ | ۷۳,۴۶۲,۶۳۹ | ۰ | ۴۹,۷۲۳,۸۰۸ | ۲۳,۷۳۸,۸۳۱ | ۲۶,۲۹۹,۵۳۱,۰۴۱,۷۷۴ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | 1,111,056 | 1,109,638 | 1,109,638 | ۰ | ۰ | ۷۳,۴۶۲,۶۳۹ | ۰ | ۴۹,۷۲۳,۸۰۸ | ۲۳,۷۳۸,۸۳۱ | ۲۶,۳۴۱,۵۰۳,۰۴۸,۱۴۷ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | 1,111,007 | 1,109,589 | 1,109,589 | ۰ | ۱۷,۹۸۱ | ۷۳,۴۶۲,۶۳۹ | ۱۳,۱۴۸ | ۴۹,۷۲۳,۸۰۸ | ۲۳,۷۳۸,۸۳۱ | ۲۶,۳۴۰,۳۴۰,۰۰۱,۰۶۸ |
مشاهده همه |