اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۶/۲۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۵,۸۰۹,۹۴۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۴,۱۹۰,۰۵۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۵,۵۴۵,۲۲۷,۲۱۲,۱۴۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۳۷۸,۷۴۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۳۷۷,۱۹۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۳۷۷,۱۹۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۶/۲۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۹/۲۵
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ ]
اصلاحیه تصمیمات مجمع سالیانه ساعت ۱۱:۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا به همراه تاییدیه سازمان
[ ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ ]
آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
[ ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ ]
اصلاحیه تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا در خصوص حذف نماد سلار و کرمان ۴۶۲ و اصلاح بازارگردانی نماد بکهنوج
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ | 1,378,744 | 1,377,191 | 1,377,191 | ۰ | ۳۷۷,۷۱۰ | ۸۴,۸۰۶,۸۰۸ | ۱۳۷,۳۳۶ | ۵۸,۹۹۶,۸۶۲ | ۲۵,۸۰۹,۹۴۶ | ۳۵,۵۴۵,۲۲۷,۲۱۲,۱۴۱ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | 1,299,850 | 1,298,278 | 1,298,278 | ۰ | ۰ | ۸۴,۴۲۹,۰۹۸ | ۴۲۹,۷۵۹ | ۵۸,۸۵۹,۵۲۶ | ۲۵,۵۶۹,۵۷۲ | ۳۳,۱۹۶,۴۰۵,۰۸۴,۱۰۳ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | 1,389,194 | 1,387,634 | 1,387,634 | ۰ | ۶,۰۳۶ | ۸۴,۴۲۹,۰۹۸ | ۲۴۹,۳۵۰ | ۵۸,۴۲۹,۷۶۷ | ۲۵,۹۹۹,۳۳۱ | ۳۶,۰۷۷,۵۴۹,۵۲۵,۶۱۱ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | 1,333,585 | 1,332,045 | 1,332,045 | ۰ | ۰ | ۸۴,۴۲۳,۰۶۲ | ۰ | ۵۸,۱۸۰,۴۱۷ | ۲۶,۲۴۲,۶۴۵ | ۳۴,۹۵۶,۳۸۵,۰۷۱,۳۲۹ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | 1,325,970 | 1,324,451 | 1,324,451 | ۰ | ۰ | ۸۴,۴۲۳,۰۶۲ | ۰ | ۵۸,۱۸۰,۴۱۷ | ۲۶,۲۴۲,۶۴۵ | ۳۴,۷۵۷,۰۹۴,۶۶۴,۹۶۴ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | 1,326,026 | 1,324,507 | 1,324,507 | ۰ | ۰ | ۸۴,۴۲۳,۰۶۲ | ۰ | ۵۸,۱۸۰,۴۱۷ | ۲۶,۲۴۲,۶۴۵ | ۳۴,۷۵۸,۵۷۰,۸۶۲,۲۱۵ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | 1,326,050 | 1,324,531 | 1,324,531 | ۰ | ۰ | ۸۴,۴۲۳,۰۶۲ | ۴۷,۹۳۸ | ۵۸,۱۸۰,۴۱۷ | ۲۶,۲۴۲,۶۴۵ | ۳۴,۷۵۹,۲۰۰,۰۰۵,۷۳۷ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ | 1,324,854 | 1,323,338 | 1,323,338 | ۰ | ۰ | ۸۴,۴۲۳,۰۶۲ | ۶,۱۹۴ | ۵۸,۱۳۲,۴۷۹ | ۲۶,۲۹۰,۵۸۳ | ۳۴,۷۹۱,۳۳۰,۹۷۷,۲۰۱ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | 1,363,641 | 1,362,102 | 1,362,102 | ۰ | ۰ | ۸۴,۴۲۳,۰۶۲ | ۰ | ۵۸,۱۲۶,۲۸۵ | ۲۶,۲۹۶,۷۷۷ | ۳۵,۸۱۸,۸۹۱,۱۶۸,۶۰۷ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | 1,344,659 | 1,343,194 | 1,343,194 | ۰ | ۰ | ۸۴,۴۲۳,۰۶۲ | ۰ | ۵۸,۱۲۶,۲۸۵ | ۲۶,۲۹۶,۷۷۷ | ۳۵,۳۲۱,۶۷۴,۰۴۷,۳۴۵ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | 1,334,821 | 1,333,342 | 1,333,342 | ۰ | ۰ | ۸۴,۴۲۳,۰۶۲ | ۰ | ۵۸,۱۲۶,۲۸۵ | ۲۶,۲۹۶,۷۷۷ | ۳۵,۰۶۲,۵۸۹,۹۹۴,۷۵۵ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | 1,327,064 | 1,325,590 | 1,325,590 | ۰ | ۰ | ۸۴,۴۲۳,۰۶۲ | ۰ | ۵۸,۱۲۶,۲۸۵ | ۲۶,۲۹۶,۷۷۷ | ۳۴,۸۵۸,۷۳۹,۶۱۰,۷۴۶ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | 1,327,110 | 1,325,635 | 1,325,635 | ۰ | ۳۵۰ | ۸۴,۴۲۳,۰۶۲ | ۰ | ۵۸,۱۲۶,۲۸۵ | ۲۶,۲۹۶,۷۷۷ | ۳۴,۸۵۹,۹۴۱,۰۰۲,۴۸۷ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | 1,324,492 | 1,323,018 | 1,323,018 | ۰ | ۰ | ۸۴,۴۲۲,۷۱۲ | ۲۹,۸۲۵ | ۵۸,۱۲۶,۲۸۵ | ۲۶,۲۹۶,۴۲۷ | ۳۴,۷۹۰,۶۴۴,۰۷۰,۳۵۴ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | 1,308,120 | 1,306,677 | 1,306,677 | ۰ | ۰ | ۸۴,۴۲۲,۷۱۲ | ۰ | ۵۸,۰۹۶,۴۶۰ | ۲۶,۳۲۶,۲۵۲ | ۳۴,۳۹۹,۹۱۹,۸۶۶,۴۵۹ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | 1,292,848 | 1,291,417 | 1,291,417 | ۰ | ۰ | ۸۴,۴۲۲,۷۱۲ | ۰ | ۵۸,۰۹۶,۴۶۰ | ۲۶,۳۲۶,۲۵۲ | ۳۳,۹۹۸,۱۷۵,۷۰۱,۶۶۳ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | 1,292,882 | 1,291,451 | 1,291,451 | ۰ | ۶,۰۹۷ | ۸۴,۴۲۲,۷۱۲ | ۱۳۲,۱۵۲ | ۵۸,۰۹۶,۴۶۰ | ۲۶,۳۲۶,۲۵۲ | ۳۳,۹۹۹,۰۷۳,۳۶۲,۵۶۸ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | 1,252,497 | 1,251,114 | 1,251,114 | ۰ | ۰ | ۸۴,۴۱۶,۶۱۵ | ۰ | ۵۷,۹۶۴,۳۰۸ | ۲۶,۴۵۲,۳۰۷ | ۳۳,۰۹۴,۸۶۳,۰۸۹,۹۰۳ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | 1,264,771 | 1,263,371 | 1,263,371 | ۰ | ۰ | ۸۴,۴۱۶,۶۱۵ | ۰ | ۵۷,۹۶۴,۳۰۸ | ۲۶,۴۵۲,۳۰۷ | ۳۳,۴۱۹,۰۹۰,۰۵۸,۱۱۹ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | 1,264,813 | 1,263,414 | 1,263,414 | ۰ | ۰ | ۸۴,۴۱۶,۶۱۵ | ۰ | ۵۷,۹۶۴,۳۰۸ | ۲۶,۴۵۲,۳۰۷ | ۳۳,۴۲۰,۲۱۴,۰۹۰,۲۷۹ |
مشاهده همه |