اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۶,۶۹۲,۵۴۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۳,۳۰۷,۴۵۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۶,۲۲۳,۵۶۷,۳۵۰,۱۴۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۳۵۸,۸۴۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۳۵۷,۰۶۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۳۵۷,۰۶۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۴/۰۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۹/۲۵
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ ]
تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا در خصوص اصلاح تعهدات بازارگردانی نماد زکشت
[ ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ ]
لیست حاضرین مجمع ساعت ۱۲:۰۰ مورخ ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
[ ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ ]
آگهي دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني اکسير سودا
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۱,۳۵۸,۸۴۵ | ۱,۳۵۷,۰۶۷ | ۱,۳۵۷,۰۶۷ | ۰ | ۰ | ۸۳,۵۳۳,۲۷۱ | ۱,۰۹۹ | ۵۶,۸۴۰,۷۲۵ | ۲۶,۶۹۲,۵۴۶ | ۳۶,۲۲۳,۵۶۷,۳۵۰,۱۴۴ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۱,۳۷۴,۱۲۰ | ۱,۳۷۲,۳۵۲ | ۱,۳۷۲,۳۵۲ | ۰ | ۰ | ۸۳,۵۳۳,۲۷۱ | ۱۶,۶۵۲ | ۵۶,۸۳۹,۶۲۶ | ۲۶,۶۹۳,۶۴۵ | ۳۶,۶۳۳,۰۷۹,۵۲۰,۷۳۰ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۱,۴۸۰,۸۷۳ | ۱,۴۷۹,۰۹۳ | ۱,۴۷۹,۰۹۳ | ۰ | ۰ | ۸۳,۵۳۳,۲۷۱ | ۰ | ۵۶,۸۲۲,۹۷۴ | ۲۶,۷۱۰,۲۹۷ | ۳۹,۵۰۷,۰۲۱,۱۲۷,۷۶۰ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۱,۴۹۸,۰۶۷ | ۱,۴۹۶,۲۸۲ | ۱,۴۹۶,۲۸۲ | ۰ | ۰ | ۸۳,۵۳۳,۲۷۱ | ۰ | ۵۶,۸۲۲,۹۷۴ | ۲۶,۷۱۰,۲۹۷ | ۳۹,۹۶۶,۱۴۴,۱۹۹,۱۰۸ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۱,۴۹۷,۸۳۹ | ۱,۴۹۶,۰۵۴ | ۱,۴۹۶,۰۵۴ | ۰ | ۰ | ۸۳,۵۳۳,۲۷۱ | ۰ | ۵۶,۸۲۲,۹۷۴ | ۲۶,۷۱۰,۲۹۷ | ۳۹,۹۶۰,۰۵۷,۲۸۷,۹۴۹ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۱,۴۹۷,۸۵۰ | ۱,۴۹۶,۰۶۵ | ۱,۴۹۶,۰۶۵ | ۰ | ۰ | ۸۳,۵۳۳,۲۷۱ | ۰ | ۵۶,۸۲۲,۹۷۴ | ۲۶,۷۱۰,۲۹۷ | ۳۹,۹۶۰,۳۴۵,۷۰۹,۸۳۸ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۱,۴۹۷,۶۳۲ | ۱,۴۹۵,۸۴۸ | ۱,۴۹۵,۸۴۸ | ۰ | ۰ | ۸۳,۵۳۳,۲۷۱ | ۰ | ۵۶,۸۲۲,۹۷۴ | ۲۶,۷۱۰,۲۹۷ | ۳۹,۹۵۴,۵۵۰,۳۱۵,۱۷۷ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۱,۴۹۷,۵۰۲ | ۱,۴۹۵,۷۱۷ | ۱,۴۹۵,۷۱۷ | ۰ | ۰ | ۸۳,۵۳۳,۲۷۱ | ۰ | ۵۶,۸۲۲,۹۷۴ | ۲۶,۷۱۰,۲۹۷ | ۳۹,۹۵۱,۰۳۳,۰۳۸,۹۸۳ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۱,۴۹۷,۳۷۹ | ۱,۴۹۵,۵۹۴ | ۱,۴۹۵,۵۹۴ | ۰ | ۰ | ۸۳,۵۳۳,۲۷۱ | ۰ | ۵۶,۸۲۲,۹۷۴ | ۲۶,۷۱۰,۲۹۷ | ۳۹,۹۴۷,۷۶۱,۶۶۹,۹۴۶ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۱,۴۹۷,۲۶۱ | ۱,۴۹۵,۴۷۷ | ۱,۴۹۵,۴۷۷ | ۰ | ۰ | ۸۳,۵۳۳,۲۷۱ | ۰ | ۵۶,۸۲۲,۹۷۴ | ۲۶,۷۱۰,۲۹۷ | ۳۹,۹۴۴,۶۳۹,۶۶۲,۱۵۵ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۱,۴۹۶,۷۷۸ | ۱,۴۹۴,۹۹۳ | ۱,۴۹۴,۹۹۳ | ۰ | ۰ | ۸۳,۵۳۳,۲۷۱ | ۰ | ۵۶,۸۲۲,۹۷۴ | ۲۶,۷۱۰,۲۹۷ | ۳۹,۹۳۱,۶۹۶,۳۸۱,۴۶۰ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۱,۴۹۶,۷۲۷ | ۱,۴۹۴,۹۴۲ | ۱,۴۹۴,۹۴۲ | ۰ | ۰ | ۸۳,۵۳۳,۲۷۱ | ۰ | ۵۶,۸۲۲,۹۷۴ | ۲۶,۷۱۰,۲۹۷ | ۳۹,۹۳۰,۳۳۵,۸۰۶,۸۴۸ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ | ۱,۴۹۶,۷۳۷ | ۱,۴۹۴,۹۵۲ | ۱,۴۹۴,۹۵۲ | ۰ | ۰ | ۸۳,۵۳۳,۲۷۱ | ۰ | ۵۶,۸۲۲,۹۷۴ | ۲۶,۷۱۰,۲۹۷ | ۳۹,۹۳۰,۶۱۴,۴۴۵,۲۵۵ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | ۱,۴۹۶,۹۰۴ | ۱,۴۹۵,۱۱۷ | ۱,۴۹۵,۱۱۷ | ۰ | ۰ | ۸۳,۵۳۳,۲۷۱ | ۰ | ۵۶,۸۲۲,۹۷۴ | ۲۶,۷۱۰,۲۹۷ | ۳۹,۹۳۵,۰۳۰,۶۱۷,۸۷۸ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | ۱,۴۹۶,۹۱۵ | ۱,۴۹۵,۱۲۸ | ۱,۴۹۵,۱۲۸ | ۰ | ۰ | ۸۳,۵۳۳,۲۷۱ | ۰ | ۵۶,۸۲۲,۹۷۴ | ۲۶,۷۱۰,۲۹۷ | ۳۹,۹۳۵,۳۱۷,۰۰۸,۰۰۹ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ | ۱,۴۹۶,۹۲۶ | ۱,۴۹۵,۱۳۹ | ۱,۴۹۵,۱۳۹ | ۰ | ۰ | ۸۳,۵۳۳,۲۷۱ | ۰ | ۵۶,۸۲۲,۹۷۴ | ۲۶,۷۱۰,۲۹۷ | ۳۹,۹۳۵,۶۰۴,۰۹۸,۸۹۵ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ | ۱,۴۹۶,۹۳۶ | ۱,۴۹۵,۱۵۰ | ۱,۴۹۵,۱۵۰ | ۰ | ۰ | ۸۳,۵۳۳,۲۷۱ | ۰ | ۵۶,۸۲۲,۹۷۴ | ۲۶,۷۱۰,۲۹۷ | ۳۹,۹۳۵,۸۹۱,۸۸۹,۱۳۴ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | ۱,۴۹۶,۹۹۹ | ۱,۴۹۵,۲۱۲ | ۱,۴۹۵,۲۱۲ | ۰ | ۰ | ۸۳,۵۳۳,۲۷۱ | ۰ | ۵۶,۸۲۲,۹۷۴ | ۲۶,۷۱۰,۲۹۷ | ۳۹,۹۳۷,۵۶۸,۱۰۵,۴۹۷ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ | ۱,۴۹۷,۰۱۰ | ۱,۴۹۵,۲۲۳ | ۱,۴۹۵,۲۲۳ | ۰ | ۳۴,۲۰۹ | ۸۳,۵۳۳,۲۷۱ | ۰ | ۵۶,۸۲۲,۹۷۴ | ۲۶,۷۱۰,۲۹۷ | ۳۹,۹۳۷,۸۵۷,۲۹۱,۴۰۲ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ | ۱,۴۹۴,۱۳۱ | ۱,۴۹۲,۳۵۲ | ۱,۴۹۲,۳۵۲ | ۰ | ۶,۸۹۵ | ۸۳,۴۹۹,۰۶۲ | ۰ | ۵۶,۸۲۲,۹۷۴ | ۲۶,۶۷۶,۰۸۸ | ۳۹,۸۱۰,۱۲۰,۹۰۶,۴۴۵ |
مشاهده همه |