اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۶/۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۶,۳۲۶,۲۵۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۳,۶۷۳,۷۴۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۳,۹۹۸,۱۷۵,۷۰۱,۶۶۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۲۹۲,۸۴۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۲۹۱,۴۱۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۲۹۱,۴۱۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۶/۱۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۹/۲۵
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ ]
اصلاحیه تصمیمات مجمع ساعت ۱۲:۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا در خصوص تغییر حق الزحمه حسابرس صندوق
[ ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ ]
تصمیمات مجمع ساعت ۱۲:۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا در خصوص تغییر حق الزحمه حسابرس صندوق
[ ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ ]
تصمیمات مجمع سالیانه ساعت ۱۱:۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | 1,292,848 | 1,291,417 | 1,291,417 | ۰ | ۰ | ۸۴,۴۲۲,۷۱۲ | ۰ | ۵۸,۰۹۶,۴۶۰ | ۲۶,۳۲۶,۲۵۲ | ۳۳,۹۹۸,۱۷۵,۷۰۱,۶۶۳ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | 1,292,882 | 1,291,451 | 1,291,451 | ۰ | ۶,۰۹۷ | ۸۴,۴۲۲,۷۱۲ | ۱۳۲,۱۵۲ | ۵۸,۰۹۶,۴۶۰ | ۲۶,۳۲۶,۲۵۲ | ۳۳,۹۹۹,۰۷۳,۳۶۲,۵۶۸ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | 1,252,497 | 1,251,114 | 1,251,114 | ۰ | ۰ | ۸۴,۴۱۶,۶۱۵ | ۰ | ۵۷,۹۶۴,۳۰۸ | ۲۶,۴۵۲,۳۰۷ | ۳۳,۰۹۴,۸۶۳,۰۸۹,۹۰۳ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | 1,264,771 | 1,263,371 | 1,263,371 | ۰ | ۰ | ۸۴,۴۱۶,۶۱۵ | ۰ | ۵۷,۹۶۴,۳۰۸ | ۲۶,۴۵۲,۳۰۷ | ۳۳,۴۱۹,۰۹۰,۰۵۸,۱۱۹ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | 1,264,813 | 1,263,414 | 1,263,414 | ۰ | ۰ | ۸۴,۴۱۶,۶۱۵ | ۰ | ۵۷,۹۶۴,۳۰۸ | ۲۶,۴۵۲,۳۰۷ | ۳۳,۴۲۰,۲۱۴,۰۹۰,۲۷۹ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | 1,264,836 | 1,263,436 | 1,263,436 | ۰ | ۰ | ۸۴,۴۱۶,۶۱۵ | ۸,۴۷۵ | ۵۷,۹۶۴,۳۰۸ | ۲۶,۴۵۲,۳۰۷ | ۳۳,۴۲۰,۸۰۷,۷۹۸,۳۱۰ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | 1,266,737 | 1,265,322 | 1,265,322 | ۰ | ۰ | ۸۴,۴۱۶,۶۱۵ | ۰ | ۵۷,۹۵۵,۸۳۳ | ۲۶,۴۶۰,۷۸۲ | ۳۳,۴۸۱,۴۱۹,۱۰۹,۸۱۹ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | 1,271,473 | 1,270,033 | 1,270,033 | ۰ | ۰ | ۸۴,۴۱۶,۶۱۵ | ۰ | ۵۷,۹۵۵,۸۳۳ | ۲۶,۴۶۰,۷۸۲ | ۳۳,۶۰۶,۰۵۷,۱۳۱,۹۹۱ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | 1,278,184 | 1,276,734 | 1,276,734 | ۰ | ۰ | ۸۴,۴۱۶,۶۱۵ | ۰ | ۵۷,۹۵۵,۸۳۳ | ۲۶,۴۶۰,۷۸۲ | ۳۳,۷۸۳,۳۹۰,۹۵۸,۰۴۵ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | 1,278,131 | 1,276,682 | 1,276,682 | ۰ | ۰ | ۸۴,۴۱۶,۶۱۵ | ۰ | ۵۷,۹۵۵,۸۳۳ | ۲۶,۴۶۰,۷۸۲ | ۳۳,۷۸۱,۹۹۳,۲۹۷,۲۴۸ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | 1,279,611 | 1,278,131 | 1,278,131 | ۰ | ۰ | ۸۴,۴۱۶,۶۱۵ | ۰ | ۵۷,۹۵۵,۸۳۳ | ۲۶,۴۶۰,۷۸۲ | ۳۳,۸۲۰,۳۴۶,۵۳۴,۶۸۷ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | 1,275,589 | 1,274,109 | 1,274,109 | ۰ | ۰ | ۸۴,۴۱۶,۶۱۵ | ۰ | ۵۷,۹۵۵,۸۳۳ | ۲۶,۴۶۰,۷۸۲ | ۳۳,۷۱۳,۹۱۸,۷۱۸,۸۷۶ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | 1,275,535 | 1,274,056 | 1,274,056 | ۰ | ۰ | ۸۴,۴۱۶,۶۱۵ | ۰ | ۵۷,۹۵۵,۸۳۳ | ۲۶,۴۶۰,۷۸۲ | ۳۳,۷۱۲,۵۰۷,۲۷۵,۵۷۳ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | 1,277,868 | 1,276,381 | 1,276,381 | ۰ | ۰ | ۸۴,۴۱۶,۶۱۵ | ۱۰۲,۳۵۴ | ۵۷,۹۵۵,۸۳۳ | ۲۶,۴۶۰,۷۸۲ | ۳۳,۷۷۴,۰۴۰,۱۹۶,۳۵۷ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | 1,298,890 | 1,297,405 | 1,297,405 | ۰ | ۰ | ۸۴,۴۱۶,۶۱۵ | ۰ | ۵۷,۸۵۳,۴۷۹ | ۲۶,۵۶۳,۱۳۶ | ۳۴,۴۶۳,۱۳۴,۵۲۳,۱۸۴ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | 1,290,567 | 1,289,095 | 1,289,095 | ۰ | ۰ | ۸۴,۴۱۶,۶۱۵ | ۳۱۸,۳۴۰ | ۵۷,۸۵۳,۴۷۹ | ۲۶,۵۶۳,۱۳۶ | ۳۴,۲۴۲,۴۰۴,۹۱۹,۸۱۹ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | 1,268,931 | 1,267,495 | 1,267,495 | ۰ | ۰ | ۸۴,۴۱۶,۶۱۵ | ۰ | ۵۷,۵۳۵,۱۳۹ | ۲۶,۸۸۱,۴۷۶ | ۳۴,۰۷۲,۱۴۲,۲۸۲,۶۷۵ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | 1,272,369 | 1,270,872 | 1,270,872 | ۰ | ۰ | ۸۴,۴۱۶,۶۱۵ | ۰ | ۵۷,۵۳۵,۱۳۹ | ۲۶,۸۸۱,۴۷۶ | ۳۴,۱۶۲,۹۱۱,۳۲۴,۵۶۲ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | 1,272,329 | 1,270,832 | 1,270,832 | ۰ | ۱۲۹,۷۰۶ | ۸۴,۴۱۶,۶۱۵ | ۰ | ۵۷,۵۳۵,۱۳۹ | ۲۶,۸۸۱,۴۷۶ | ۳۴,۱۶۱,۸۳۱,۹۵۵,۴۶۷ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | 1,274,586 | 1,273,082 | 1,273,082 | ۰ | ۰ | ۸۴,۲۸۶,۹۰۹ | ۰ | ۵۷,۵۳۵,۱۳۹ | ۲۶,۷۵۱,۷۷۰ | ۳۴,۰۵۷,۱۹۶,۲۵۴,۷۲۷ |
مشاهده همه |