شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۸,۸۹۱,۰۰۱ | ۴۴.۴۸ | ۱۸,۳۷۷,۹۴۱ | ۴۵.۹۴ | ۱۹,۰۲۷,۳۸۴ | ۴۵.۰۳ | ۱۸,۵۳۹,۲۴۲ | ۴۷.۶۸ |
سایر سهام | ۵,۰۷۳,۱۹۳ | ۲۵.۳۸ | ۹,۲۸۴,۳۱۸ | ۲۳.۲۱ | ۹,۸۲۶,۰۵۴ | ۲۳.۲۶ | ۹,۷۵۷,۸۴۶ | ۲۵.۰۹ |
اوراق مشارکت | ۸۳۱,۳۷۳ | ۴.۱۶ | ۱,۳۹۹,۰۶۷ | ۳.۵ | ۲,۱۰۲,۸۷۴ | ۴.۹۸ | ۲,۱۰۰,۷۶۲ | ۵.۴ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۹۷۴,۲۶۴ | ۴.۸۷ | ۱,۸۵۸,۳۵۹ | ۴.۶۵ | ۲,۸۰۲,۲۴۷ | ۶.۶۳ | ۲,۲۰۶,۷۸۵ | ۵.۶۸ |
سایر داراییها | ۸۲۱,۵۱۸ | ۴.۱۱ | ۲,۴۵۴,۱۸۲ | ۶.۱۴ | ۳,۰۳۸,۲۷۲ | ۷.۱۹ | ۲,۴۰۵,۴۱۳ | ۶.۱۹ |
صندوق سرمایهگذاری | ۴,۷۰۲,۴۸۸ | ۲۳.۵۲ | ۶,۶۲۹,۰۰۳ | ۱۶.۵۷ | ۵,۴۵۳,۵۸۱ | ۱۲.۹۱ | ۳,۸۷۳,۶۹۴ | ۹.۹۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |