شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۸,۱۱۶,۰۶۴ | ۴۴.۵۹ | ۱۴,۴۰۶,۶۵۸ | ۴۸.۴۹ | ۱۳,۸۸۰,۹۰۶ | ۴۸.۹۳ | ۱۴,۶۷۸,۲۲۴ | ۴۸.۴۹ |
سایر سهام | ۴,۶۵۵,۲۰۶ | ۲۵.۵۸ | ۸,۵۰۲,۰۱۰ | ۲۸.۶۱ | ۷,۸۴۶,۱۸۰ | ۲۷.۶۵ | ۸,۴۱۷,۲۸۶ | ۲۷.۸۱ |
اوراق مشارکت | ۸۳۴,۶۲۹ | ۴.۵۹ | ۹۲,۰۴۴ | ۰.۳۱ | ۱۳۸,۳۷۳ | ۰.۴۹ | ۲۸,۴۱۳ | ۰.۰۹ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۸۸۹,۹۹۶ | ۴.۸۹ | ۱,۶۵۴,۱۳۹ | ۵.۵۷ | ۱,۷۸۷,۵۷۲ | ۶.۳ | ۲,۰۳۱,۲۰۵ | ۶.۷۱ |
سایر داراییها | ۶۵۸,۰۳۴ | ۳.۶۲ | ۱,۹۵۶,۳۷۲ | ۶.۵۸ | ۱,۷۷۲,۱۵۱ | ۶.۲۵ | ۲,۳۱۶,۲۰۳ | ۷.۶۵ |
صندوق سرمایهگذاری | ۴,۳۸۸,۵۷۰ | ۲۴.۱۱ | ۳,۱۰۰,۷۸۲ | ۱۰.۴۴ | ۲,۹۴۵,۳۴۱ | ۱۰.۳۸ | ۲,۷۹۷,۶۶۶ | ۹.۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |