شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۹,۲۹۰,۰۵۸ | ۴۴.۶۶ | ۱۸,۰۱۹,۷۷۷ | ۴۶.۷۷ | ۱۹,۲۰۸,۹۱۱ | ۴۸.۱۴ | ۲۰,۰۸۶,۳۱۹ | ۴۷.۱۲ |
سایر سهام | ۵,۱۵۷,۲۲۵ | ۲۴.۷۸ | ۶,۵۴۱,۷۸۵ | ۱۶.۹۸ | ۶,۰۴۲,۵۲۴ | ۱۵.۱۵ | ۶,۱۴۶,۵۱۲ | ۱۴.۴۲ |
اوراق مشارکت | ۷۹۹,۴۰۹ | ۳.۸۴ | ۷۸,۷۳۴ | ۰.۲ | ۷۰,۸۷۰ | ۰.۱۸ | ۶۹,۵۹۶ | ۰.۱۶ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۹۸۴,۸۹۷ | ۴.۷۳ | ۱,۱۰۳,۰۸۸ | ۲.۸۶ | ۱,۱۹۲,۱۱۴ | ۲.۹۹ | ۱,۸۳۵,۵۴۷ | ۴.۳۱ |
سایر داراییها | ۹۵۷,۶۶۴ | ۴.۶۰ | ۴,۱۳۲,۶۹۴ | ۱۰.۷۳ | ۴,۲۱۵,۶۰۲ | ۱۰.۵۷ | ۴,۷۲۷,۶۲۲ | ۱۱.۰۹ |
صندوق سرمایهگذاری | ۴,۸۷۲,۰۳۶ | ۲۳.۴۲ | ۷,۶۹۸,۷۸۷ | ۱۹.۹۸ | ۸,۱۸۰,۴۲۰ | ۲۰.۵ | ۸,۶۷۸,۷۰۱ | ۲۰.۳۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |