شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۸,۵۷۶,۶۶۷ | ۴۴.۳۴ | ۱۴,۵۶۸,۳۵۱ | ۴۱.۹۳ | ۱۴,۸۲۵,۹۸۳ | ۴۳.۰۵ | ۱۶,۴۵۶,۴۰۲ | ۴۶.۲۸ |
سایر سهام | ۴,۹۴۰,۱۱۵ | ۲۵.۵۴ | ۸,۶۷۰,۶۷۹ | ۲۴.۹۶ | ۸,۴۹۵,۵۴۵ | ۲۴.۶۷ | ۸,۳۸۴,۲۹۹ | ۲۳.۵۸ |
اوراق مشارکت | ۸۰۴,۳۱۲ | ۴.۱۶ | ۴۶۰,۳۹۳ | ۱.۳۳ | ۴۰۰,۰۰۳ | ۱.۱۶ | ۳۴,۳۲۰ | ۰.۱ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۹۴۱,۲۴۱ | ۴.۸۷ | ۱,۵۴۲,۸۳۴ | ۴.۴۴ | ۱,۲۶۲,۷۷۲ | ۳.۶۷ | ۱,۰۹۴,۶۷۲ | ۳.۰۸ |
سایر داراییها | ۷۷۰,۸۵۳ | ۳.۹۹ | ۲,۵۱۳,۵۲۲ | ۷.۲۳ | ۲,۴۷۷,۰۴۷ | ۷.۱۹ | ۱,۷۲۱,۷۰۵ | ۴.۸۴ |
صندوق سرمایهگذاری | ۴,۶۳۳,۱۹۱ | ۲۳.۹۵ | ۶,۹۸۵,۸۰۸ | ۲۰.۱۱ | ۶,۹۷۵,۸۶۳ | ۲۰.۲۶ | ۷,۸۶۵,۶۵۶ | ۲۲.۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |