صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۳
گزارش تقسیم ذخیره تغییر ارزش
ردیف دوره تقسیم ذخیره مجموع روز واحد سود تقسیمی به ازای هر روز واحد کل سود تقسیم شده
«»
«
۱۳۹۷ آذر
»
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
۲۶ 17 ۲۷ 18 ۲۸ 19 ۲۹ 20 ۳۰ 21 ۱ 22 ۲ 23
۳ 24 ۴ 25 ۵ 26 ۶ 27 ۷ 28 ۸ 29 ۹ 30
۱۰ 1 ۱۱ 2 ۱۲ 3 ۱۳ 4 ۱۴ 5 ۱۵ 6 ۱۶ 7
۱۷ 8 ۱۸ 9 ۱۹ 10 ۲۰ 11 ۲۱ 12 ۲۲ 13 ۲۳ 14
۲۴ 15 ۲۵ 16 ۲۶ 17 ۲۷ 18 ۲۸ 19 ۲۹ 20 ۳۰ 21
۱ 22 ۲ 23 ۳ 24 ۴ 25 ۵ 26 ۶ 27 ۷ 28
امروز
۱۴۰۴/۰۲/۱۳
«
۱۴۰۴ اردیبهشت
»
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
۳۰ 19 ۳۱ 20 ۱ 21 ۲ 22 ۳ 23 ۴ 24 ۵ 25
۶ 26 ۷ 27 ۸ 28 ۹ 29 ۱۰ 30 ۱۱ 1 ۱۲ 2
۱۳ 3 ۱۴ 4 ۱۵ 5 ۱۶ 6 ۱۷ 7 ۱۸ 8 ۱۹ 9
۲۰ 10 ۲۱ 11 ۲۲ 12 ۲۳ 13 ۲۴ 14 ۲۵ 15 ۲۶ 16
۲۷ 17 ۲۸ 18 ۲۹ 19 ۳۰ 20 ۳۱ 21 ۱ 22 ۲ 23
۳ 24 ۴ 25 ۵ 26 ۶ 27 ۷ 28 ۸ 29 ۹ 30
امروز
۱۴۰۴/۰۲/۱۳