مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۷۴۱ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ | ۸,۰۳۲,۱۰۷ | ۴۶.۰۴ % | ۳,۴۱۹,۴۷۱ | ۱۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۵,۸۴۴ | ۵.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۳,۴۸۵ | ۸.۳۳ % | ۱۱,۶۴۲ | ۰.۰۷ % | ۳,۴۴۱,۹۶۶ | ۱۹.۷۳ % | 
                                
                                    | ۱۷۴۲ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ | ۸,۰۷۸,۵۱۲ | ۴۴.۰۱ % | ۳,۲۶۳,۳۲۹ | ۱۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۱,۹۱۹ | ۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۱,۷۳۰ | ۸.۲۹ % | ۱۰,۲۳۸ | ۰.۰۶ % | ۴,۳۸۰,۸۱۹ | ۲۳.۸۷ % | 
                                
                                    | ۱۷۴۳ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ | ۸,۲۲۳,۸۱۳ | ۴۳.۹۸ % | ۳,۲۳۱,۲۹۶ | ۱۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۱,۳۹۰ | ۵.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۵۷,۶۱۲ | ۸.۸۶ % | ۱۰,۱۲۳ | ۰.۰۵ % | ۴,۴۷۵,۴۰۲ | ۲۳.۹۳ % | 
                                
                                    | ۱۷۴۴ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۹ | ۸,۲۷۵,۹۵۲ | ۴۷.۶۳ % | ۳,۱۰۵,۰۲۸ | ۱۷.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۰,۸۶۱ | ۶.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۹,۱۶۷ | ۱۰.۰۷ % | ۱۰,۰۵۰ | ۰.۰۶ % | ۳,۱۳۳,۹۵۶ | ۱۸.۰۴ % | 
                                
                                    | ۱۷۴۵ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۸ | ۸,۲۷۵,۹۵۲ | ۴۷.۶۳ % | ۳,۱۰۵,۰۲۸ | ۱۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۰,۳۳۳ | ۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۸,۷۷۱ | ۱۰.۰۷ % | ۹,۹۷۷ | ۰.۰۶ % | ۳,۱۳۳,۹۵۶ | ۱۸.۰۴ % | 
                                
                                    | ۱۷۴۶ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ | ۸,۲۷۵,۹۵۲ | ۴۷.۷ % | ۳,۱۰۵,۰۲۸ | ۱۷.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۹,۸۰۵ | ۶.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۲۳,۷۷۱ | ۹.۹۴ % | ۹,۹۰۴ | ۰.۰۶ % | ۳,۱۳۳,۹۵۶ | ۱۸.۰۶ % | 
                                
                                    | ۱۷۴۷ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ | ۸,۳۸۹,۳۹۵ | ۴۸.۴۸ % | ۲,۹۷۲,۱۰۷ | ۱۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۹,۲۷۷ | ۶.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۷,۶۲۷ | ۸.۶۵ % | ۱,۹۴۶,۳۶۵ | ۱۱.۲۵ % | ۱,۴۰۰,۸۱۹ | ۸.۰۹ % | 
                                
                                    | ۱۷۴۸ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ | ۸,۳۴۴,۵۵۵ | ۴۶.۹۲ % | ۲,۹۹۸,۶۳۴ | ۱۶.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۸,۷۵۱ | ۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۹,۷۰۵ | ۷.۲۵ % | ۹,۶۳۰ | ۰.۰۵ % | ۴,۰۴۴,۶۸۰ | ۲۲.۷۴ % | 
                                
                                    | ۱۷۴۹ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ | ۸,۳۹۶,۵۳۰ | ۴۶.۵۴ % | ۳,۰۰۵,۵۱۴ | ۱۶.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۸,۲۲۴ | ۶.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۷۷,۳۵۰ | ۱۳.۷۳ % | ۱۰,۱۳۷ | ۰.۰۶ % | ۳,۰۵۳,۶۲۲ | ۱۶.۹۳ % | 
                                
                                    | ۱۷۵۰ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ | ۸,۴۱۱,۸۷۱ | ۴۸.۹۷ % | ۳,۰۴۵,۷۰۷ | ۱۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۷,۶۹۸ | ۶.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۱,۵۶۴ | ۱۳.۹۸ % | ۷۱۵,۱۱۶ | ۴.۱۶ % | ۱,۵۰۴,۰۷۸ | ۸.۷۶ % | 
            
            
                
                    |  |