مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۳۲۱ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۶ | ۵,۰۶۳,۸۸۲ | ۳۴.۱۶ % | ۴,۱۳۹,۷۲۷ | ۲۷.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۷,۹۳۴ | ۱۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۵,۵۹۶ | ۸.۰۷ % | ۳۴۲,۵۹۲ | ۲.۳۱ % | ۲,۵۷۳,۵۹۳ | ۱۷.۳۶ % | 
                                
                                    | ۱۳۲۲ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ | ۴,۹۴۸,۷۷۸ | ۳۵.۹۵ % | ۴,۱۱۶,۸۸۴ | ۲۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۴,۱۸۶ | ۶.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۶,۱۵۳ | ۳.۷۵ % | ۳۴۸,۹۴۷ | ۲.۵۴ % | ۲,۹۱۹,۹۲۷ | ۲۱.۲۱ % | 
                                
                                    | ۱۳۲۳ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ | ۵,۱۵۱,۹۶۶ | ۳۲.۹۸ % | ۴,۰۹۰,۳۵۰ | ۲۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۸,۴۸۵ | ۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۸,۰۹۹ | ۴.۵۳ % | ۳۲۲,۹۲۷ | ۲.۰۷ % | ۴,۴۴۱,۹۷۵ | ۲۸.۴۳ % | 
                                
                                    | ۱۳۲۴ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۳ | ۵,۱۱۹,۱۷۴ | ۳۸.۶ % | ۴,۰۴۳,۱۶۹ | ۳۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۸,۲۰۹ | ۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۳,۱۰۱ | ۳.۱۲ % | ۳۲۲,۸۳۵ | ۲.۴۳ % | ۲,۴۵۴,۰۵۷ | ۱۸.۵۱ % | 
                                
                                    | ۱۳۲۵ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۲ | ۵,۱۱۹,۱۷۴ | ۳۸.۶۱ % | ۴,۰۴۳,۱۶۹ | ۳۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۷,۹۳۳ | ۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۳,۱۰۱ | ۳.۱۲ % | ۳۲۲,۷۴۴ | ۲.۴۳ % | ۲,۴۵۴,۰۵۷ | ۱۸.۵۱ % | 
                                
                                    | ۱۳۲۶ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ | ۵,۱۱۹,۱۷۴ | ۳۸.۶۱ % | ۴,۰۴۳,۱۶۹ | ۳۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۷,۶۵۸ | ۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۲,۴۷۱ | ۳.۱۱ % | ۳۲۲,۶۵۳ | ۲.۴۳ % | ۲,۴۵۴,۰۵۷ | ۱۸.۵۱ % | 
                                
                                    | ۱۳۲۷ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۰ | ۵,۰۹۲,۶۲۸ | ۳۶.۲۳ % | ۴,۰۱۱,۵۶۵ | ۲۸.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۷,۳۸۸ | ۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۱,۷۷۱ | ۳.۴۳ % | ۳۲۲,۶۶۴ | ۲.۳ % | ۳,۲۴۰,۲۵۳ | ۲۳.۰۵ % | 
                                
                                    | ۱۳۲۸ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ | ۵,۰۹۲,۶۲۸ | ۳۶.۲۳ % | ۴,۰۱۱,۵۶۵ | ۲۸.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۷,۱۱۴ | ۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۱,۷۷۱ | ۳.۴۳ % | ۳۲۲,۵۷۳ | ۲.۲۹ % | ۳,۲۴۰,۲۵۳ | ۲۳.۰۵ % | 
                                
                                    | ۱۳۲۹ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ | ۵,۰۸۰,۴۸۴ | ۳۹.۴۴ % | ۳,۹۶۶,۳۲۴ | ۳۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۹,۶۰۳ | ۷.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۷,۰۹۱ | ۴.۳۲ % | ۳۲۲,۷۲۲ | ۲.۵۱ % | ۲,۰۲۵,۵۷۸ | ۱۵.۷۲ % | 
                                
                                    | ۱۳۳۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ | ۵,۳۶۶,۷۳۹ | ۴۳.۴۳ % | ۳,۹۶۳,۲۸۰ | ۳۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۳,۰۱۶ | ۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۶,۳۲۸ | ۴.۶۶ % | ۳۲۲,۵۵۷ | ۲.۶۱ % | ۱,۴۶۵,۹۰۳ | ۱۱.۸۶ % | 
            
            
                
                    |  |