| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
| ردیف | توضیحات | تاریخ |
|---|---|---|
| 821 | صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 1397/12/15 | ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ |
| 822 | لیست حاضرین در مجمع صندوق مورخ 97/12/15 | ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ |
| 823 | صورتجلسه مجمع موسس صندوق مورخ 1397/06/03 | ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ |
| 824 | آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ 97/12/15 | ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ |
| 825 | لیست حاضرین در مجمع صندوق مورخ 97/12/14 | ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ |
| 826 | آکهی دعوت به مجمع مورخ 1397/12/14 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا | ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ |
|
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283
سایز صفحه
|
||