| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
| ردیف | توضیحات | تاریخ |
|---|---|---|
| 801 | لیست حاضرین در مجمع صندوق مورخ 97/12/15 | ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ |
| 802 | صورتجلسه مجمع موسس صندوق مورخ 1397/06/03 | ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ |
| 803 | آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ 97/12/15 | ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ |
| 804 | لیست حاضرین در مجمع صندوق مورخ 97/12/14 | ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ |
| 805 | آکهی دعوت به مجمع مورخ 1397/12/14 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا | ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ |
|
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081
سایز صفحه
|
||