| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
| ردیف | توضیحات | تاریخ |
|---|---|---|
| 781 | صورتجلسه مجمع موسس صندوق مورخ 1397/06/03 | ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ |
| 782 | آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ 97/12/15 | ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ |
| 783 | لیست حاضرین در مجمع صندوق مورخ 97/12/14 | ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ |
| 784 | آکهی دعوت به مجمع مورخ 1397/12/14 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا | ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ |
|
12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879
سایز صفحه
|
||