| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
| ردیف | توضیحات | تاریخ |
|---|---|---|
| 771 | دعوت به مجمع مورخ 98/05/27 صندوق اختصاصی بازارگردانی اکسیرسودا | ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ |
| 772 | لیست حاضرین در مجمع مورخ 1398/05/19 صندوق اکسیر سودا | ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ |
| 773 | صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 1397/12/14 (تغییر حسابرس) بهمراه تاییدیه سازمان | ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
| 774 | صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 1397/12/14 | ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ |
| 775 | صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 1397/12/14 (تغییر حسابرس) | ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ |
| 776 | تصویب انتخاب موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به عنوان حسابرس صندوق طی مجمع 97/12/14 | ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ |
| 777 | اضافه شدن نمادهای اشاد9 و بیمه ما به نمادهای اوراق موضوع بازارگردانی صندوق طی مجمع 97/12/14 | ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ |
| 778 | اضافه شدن نماد سنفت981 به نمادهای اوراق موضوع بازارگردانی صندوق طی مجمع 97/12/15 | ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ |
| 779 | صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 1397/12/15 | ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ |
| 780 | لیست حاضرین در مجمع صندوق مورخ 97/12/15 | ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ |
|
12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879
سایز صفحه
|
||