| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
| ردیف | توضیحات | تاریخ |
|---|---|---|
| 751 | تصویب انتخاب موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به عنوان حسابرس صندوق طی مجمع 97/12/14 | ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ |
| 752 | اضافه شدن نمادهای اشاد9 و بیمه ما به نمادهای اوراق موضوع بازارگردانی صندوق طی مجمع 97/12/14 | ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ |
| 753 | اضافه شدن نماد سنفت981 به نمادهای اوراق موضوع بازارگردانی صندوق طی مجمع 97/12/15 | ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ |
| 754 | صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 1397/12/15 | ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ |
| 755 | لیست حاضرین در مجمع صندوق مورخ 97/12/15 | ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ |
| 756 | صورتجلسه مجمع موسس صندوق مورخ 1397/06/03 | ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ |
| 757 | آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ 97/12/15 | ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ |
| 758 | لیست حاضرین در مجمع صندوق مورخ 97/12/14 | ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ |
| 759 | آکهی دعوت به مجمع مورخ 1397/12/14 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا | ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ |
|
12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576
سایز صفحه
|
||