شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
ردیف | توضیحات | تاریخ |
---|---|---|
661 | دعوت به مجمع مورخ 98/05/27 صندوق اختصاصی بازارگردانی اکسیرسودا | ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ |
662 | لیست حاضرین در مجمع مورخ 1398/05/19 صندوق اکسیر سودا | ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ |
663 | صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 1397/12/14 (تغییر حسابرس) بهمراه تاییدیه سازمان | ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
664 | صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 1397/12/14 | ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ |
665 | صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 1397/12/14 (تغییر حسابرس) | ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ |
666 | تصویب انتخاب موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به عنوان حسابرس صندوق طی مجمع 97/12/14 | ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ |
667 | اضافه شدن نمادهای اشاد9 و بیمه ما به نمادهای اوراق موضوع بازارگردانی صندوق طی مجمع 97/12/14 | ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ |
668 | اضافه شدن نماد سنفت981 به نمادهای اوراق موضوع بازارگردانی صندوق طی مجمع 97/12/15 | ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ |
669 | صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 1397/12/15 | ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ |
670 | لیست حاضرین در مجمع صندوق مورخ 97/12/15 | ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ |
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768
سایز صفحه
|