شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
ردیف | توضیحات | تاریخ |
---|---|---|
651 | لیست حاضران در مجمع تاریخ 1398/07/16 | ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
652 | دریافت تاییدیه سازمان مبنی بر بازارگردانی سهام شرکت خوزستان با نماد فخوز | ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
653 | آگهی دعوت به مجمع مورخ 1398/07/16 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان اکسیر سودا | ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
654 | صورتجلسه مجمع مورخ10-06-1398 | ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
655 | لیست حاضران در مجمع در تاریخ 10-06-1398 | ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ |
656 | صورتجلسه مجمع مورخ 27-05-1398 به همراه تایید سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ |
657 | صورتجلسه مجمع مورخ 98/05/19 صندوق بازارگردانی اکسیر سودا به همراه تأییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ |
658 | اضافه شدن نمادهای "کاریس" و "ومعلم" به تعهدات بازارگردانی صندوق طی مجمع مورخ 98/05/19 | ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ |
659 | آگهی دعوت به مجمع سالیانه صندوق مورخ 10-06-1398 | ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ |
660 | لیست حاضرین در مجمع مورخ 1398/05/27 صندوق اکسیر سودا | ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ |
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768
سایز صفحه
|