شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
ردیف | توضیحات | تاریخ |
---|---|---|
611 | لیست حاضرین در مجمع مورخ 1398/05/27 صندوق اکسیر سودا | ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ |
612 | دعوت به مجمع مورخ 98/05/27 صندوق اختصاصی بازارگردانی اکسیرسودا | ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ |
613 | لیست حاضرین در مجمع مورخ 1398/05/19 صندوق اکسیر سودا | ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ |
614 | صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 1397/12/14 (تغییر حسابرس) بهمراه تاییدیه سازمان | ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
615 | صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 1397/12/14 | ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ |
616 | صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 1397/12/14 (تغییر حسابرس) | ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ |
617 | تصویب انتخاب موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به عنوان حسابرس صندوق طی مجمع 97/12/14 | ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ |
618 | اضافه شدن نمادهای اشاد9 و بیمه ما به نمادهای اوراق موضوع بازارگردانی صندوق طی مجمع 97/12/14 | ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ |
619 | اضافه شدن نماد سنفت981 به نمادهای اوراق موضوع بازارگردانی صندوق طی مجمع 97/12/15 | ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ |
620 | صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 1397/12/15 | ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263
سایز صفحه
|