شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
ردیف | توضیحات | تاریخ |
---|---|---|
601 | دعوت به مجمع مورخ 1398/10/25صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا | ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ |
602 | لیست حاضران در مجمع تاریخ 1398/07/16 | ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
603 | دریافت تاییدیه سازمان مبنی بر بازارگردانی سهام شرکت خوزستان با نماد فخوز | ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
604 | آگهی دعوت به مجمع مورخ 1398/07/16 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان اکسیر سودا | ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
605 | صورتجلسه مجمع مورخ10-06-1398 | ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
606 | لیست حاضران در مجمع در تاریخ 10-06-1398 | ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ |
607 | صورتجلسه مجمع مورخ 27-05-1398 به همراه تایید سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ |
608 | صورتجلسه مجمع مورخ 98/05/19 صندوق بازارگردانی اکسیر سودا به همراه تأییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ |
609 | اضافه شدن نمادهای "کاریس" و "ومعلم" به تعهدات بازارگردانی صندوق طی مجمع مورخ 98/05/19 | ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ |
610 | آگهی دعوت به مجمع سالیانه صندوق مورخ 10-06-1398 | ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263
سایز صفحه
|